Berline, Neubrandenburg
| Basisdaten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amtssprache: | Deutsch | ||||||||||
| Postleitzahlen: | 10115–14199 | ||||||||||
| Vorwahl: | 030 | ||||||||||
| Kfz-Kennzeichen: | B | ||||||||||
| Bruttoinlandsprodukt: | 101,4 Mrd. € (2011)[1] | ||||||||||
| Kaufkraftindex: | 91,0 % (Deutschland = 100 %)[2] | ||||||||||
| Schulden: | 60,730 Mrd. € (30. September 2012)[3] | ||||||||||
| ISO 3166-2: | DE-BE | ||||||||||
| UN/LOCODE: | DE BER | ||||||||||
| Gemeindeschlüssel: | 11 0 00 000 | ||||||||||
| Website: | www.berlin.de | ||||||||||
| Geographie | |||||||||||
| Geographische Lage: | 52° 31′ N, 13° 24′ OKoordinaten: 52° 31′ N, 13° 24′ O (Karte) | ||||||||||
| Fläche: | 891,85 km² (14.) | ||||||||||
| Höhe: | 34–115 m ü. NN | ||||||||||
| Stadtgliederung: | 12 Bezirke, 96 Ortsteile | ||||||||||
| Bevölkerung | |||||||||||
| Einwohner: | 3.531.201 (30. September 2012)[4] | ||||||||||
| – davon Ausländer: | 503.945 (30. September 2012)[4] | ||||||||||
| – davon mitMigrationshintergrund: | ca. 949.183 (2012)[5] | ||||||||||
| Ausländeranteil: | 14,5 % (31. Dezember 2012)[4] | ||||||||||
| Migrationshintergrundanteil: | 27,4 % (31.Dezember 2012)[5] | ||||||||||
| Arbeitslose: | 205.527 (31. Oktober 2012)[6] | ||||||||||
| Arbeitslosenquote: | 12,4 % (Januar 2013)[7] | ||||||||||
| Bevölkerungsdichte: |
3.959 Einw. je km² (2. als Gemeinde, 1. als Bundesland) |
||||||||||
| Politik | |||||||||||
| Regierender Bürgermeister: | Klaus Wowereit (SPD) | ||||||||||
| Regierende Parteien: | SPD und CDU | ||||||||||
| Sitzverteilung (149) im Abgeordnetenhaus seit 2011: |
|
||||||||||
| Letzte Wahl: | 18. September 2011 | ||||||||||
| Nächste Wahl: | 2016 | ||||||||||
| Bundesratsstimmgewicht: | 4 | ||||||||||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neubrandenburg
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis: | Mecklenburgische Seenplatte |
| Höhe: | 20 m ü. NN |
| Fläche: | 85,65 km² |
| Einwohner: |
64.995 (31. Dez. 2011)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 759 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 17033, 17034, 17036 |
| Vorwahl: | 0395 |
| Kfz-Kennzeichen: | NB |
| Gemeindeschlüssel: | 13 0 71 107 |
| Stadtgliederung: | 10 Stadtgebiete |
|
Adresse der Stadtverwaltung: |
Friedrich-Engels-Ring 53 17033 Neubrandenburg |
| Webpräsenz: | |
| Oberbürgermeister: | Paul Krüger (CDU) |
Hier werde ich euch eure stadt beschreiben
ich werde euch die stadt wo ihr wohnt beschreiben
Team. heartbook
